最新消息 | 新手指南 | 角色介绍 | 角色技能 | 怪物&NPC | 道具大全 | 奇迹地图 | 奇迹家族 | 转职系统 | 经典图片 | 一转
  
经验心得 | 心情故事 | 玩家交流 | 原创小说 | 游戏画面 | 疑难解答 | 相关下载 | 玩家照片 | 防骗指南 | 互动频道 | 二转
  评论文章 |
奇迹动画 | 火爆论坛 | 怪物掉宝 | 写作社区 | 爆笑奇迹 | 风云人物 | 游戏美眉 | 奇迹商会 | 文章投稿 | 物价


弓箭手铠甲

 

 

物品简介
女神套装:散发着银光的女神套装是众多弓箭手的梦想,是目前弓箭手的最强防御装备。

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
女神之铠 57 88 156 26 4 8 82 46 118 216 /
+1 57 92 164 29 4 8 82 49 122 224
+2 57 95 171 32 4 8 82 52 125 231
+3 57 99 178 35 4 8 82 55 129 238
+4 57 102 185 38 4 8 82 58 132 245
+5 57 106 192 41 4 8 82 61 136 252
+6 57 110 200 44 4 8 82 64 140 260
+7 57 113 207 47 4 8 82 67 143 267
+8 57 117 214 50 4 8 82 70 147 274
+9 57 120 221 53 4 8 82 73 150 281

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
女神护腿 54 84 149 22 4 8 79 40 114 209 /
+1 54 88 156 25 4 8 79 43 118 216
+2 54 92 164 28 4 8 79 46 122 224
+3 54 95 171 31 4 8 79 49 125 231
+4 54 99 178 34 4 8 79 52 129 238
+5 54 102 185 37 4 8 79 55 132 245
+6 54 106 192 40 4 8 79 58 136 252
+7 54 110 200 43 4 8 79 61 140 260
+8 54 113 207 46 4 8 79 64 143 267
+9 54 117 214 49 4 8 79 67 147 274

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
女神之盔 53 83 147 20 4 8 78 38 113 207 /
+1 53 87 154 23 4 8 78 41 117 214
+2 53 90 161 26 4 8 78 44 120 221
+3 53 94 168 29 4 8 78 47 124 228
+4 53 98 176 32 4 8 78 50 128 236
+5 53 101 183 35 4 8 78 53 131 243
+6 53 105 190 38 4 8 78 56 135 250
+7 53 108 197 41 4 8 78 59 138 257
+8 53 112 204 44 4 8 78 62 142 264
+9 53 116 212 47 4 8 78 65 146 272

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
女神护手 50 80 140 12 4 8 75 28 110 200 6
+1 50 83 147 15 4 8 75 31 113 207
+2 50 87 154 18 4 8 75 34 117 214
+3 50 90 161 21 4 8 75 37 120 221
+4 50 94 168 24 4 8 75 40 124 228
+5 50 98 176 27 4 8 75 43 128 236
+6 50 101 183 30 4 8 75 46 131 243
+7 50 105 190 33 4 8 75 49 135 250
+8 50 108 197 36 4 8 75 52 138 257
+9 50 112 204 39 4 8 75 55 142 264

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
女神之靴 52 82 144 13 4 8 77 30 112 204 /
+1 52 86 152 16 4 8 77 33 116 212
+2 52 89 159 19 4 8 77 36 119 219
+3 52 93 166 22 4 8 77 39 123 226
+4 52 96 173 25 4 8 77 42 126 233
+5 52 100 180 28 4 8 77 45 130 240
+6 52 104 188 31 4 8 77 48 134 248
+7 52 107 195 34 4 8 77 51 137 255
+8 52 111 202 37 4 8 77 54 141 262
+9 52 114 209 40 4 8 77 57 144 269