最新消息 | 新手指南 | 角色介绍 | 角色技能 | 怪物&NPC | 道具大全 | 奇迹地图 | 奇迹家族 | 转职系统 | 经典图片 | 一转
  
经验心得 | 心情故事 | 玩家交流 | 原创小说 | 游戏画面 | 疑难解答 | 相关下载 | 玩家照片 | 防骗指南 | 互动频道 | 二转
  评论文章 |
奇迹动画 | 火爆论坛 | 怪物掉宝 | 写作社区 | 爆笑奇迹 | 风云人物 | 游戏美眉 | 奇迹商会 | 文章投稿 | 物价


弓箭手铠甲

 

 

物品简介
藤套装:弓箭手在游戏中最初级的防御装备。

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
天蚕之铠 20 38 62 12 3 7 45 27 60 114 /
+1 20 40 68 15 3 7 45 30 63 120
+2 20 43 74 18 3 7 45 33 65 127
+3 20 46 80 21 3 7 45 36 68 133
+4 20 48 87 24 3 7 45 39 71 139
+5 20 51 93 27 3 7 45 42 74 146
+6 20 54 99 30 3 7 45 45 76 152
+7 20 56 106 33 3 7 45 48 79 158
+8 20 59 112 36 3 7 45 51 82 164
+9 20 62 118 39 3 7 45 54 84 171

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
天蚕之护腿 18 36 57 10 3 7 43 23 58 110 /
+1 18 38 64 13 3 7 43 26 61 116
+2 18 41 70 16 3 7 43 29 64 122
+3 18 44 76 19 3 7 43 32 66 129
+4 18 47 83 22 3 7 43 35 69 135
+5 18 49 89 25 3 7 43 38 72 141
+6 18 52 95 28 3 7 43 41 74 148
+7 18 55 101 31 3 7 43 44 77 154
+8 18 57 108 34 3 7 43 47 80 160
+9 18 60 114 37 3 7 43 50 83 167

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
天蚕之盔 16 34 53 8 3 7 41 21 56 106 /
+1 16 37 59 11 3 7 41 24 59 112
+2 16 39 66 14 3 7 41 27 62 118
+3 16 42 72 17 3 7 41 30 65 125
+4 16 45 78 20 3 7 41 33 67 131
+5 16 47 85 23 3 7 41 36 70 137
+6 16 50 91 26 3 7 41 39 73 143
+7 16 53 97 29 3 7 41 42 75 150
+8 16 56 104 32 3 7 41 45 78 156
+9 16 58 110 35 3 7 41 48 81 162

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
天蚕之护手 14 32 49 4 3 7 39 13 55 101 8
+1 14 35 55 7 3 7 39 16 57 108
+2 14 38 62 10 3 7 39 19 60 114
+3 14 40 68 13 3 7 39 22 63 120
+4 14 43 74 16 3 7 39 25 65 127
+5 14 46 80 19 3 7 39 28 68 133
+6 14 48 87 22 3 7 39 31 41 139
+7 14 51 93 25 3 7 39 34 74 146
+8 14 54 99 28 3 7 39 37 76 152
+9 14 56 106 31 3 7 39 40 79 158

 

 

名称 掉出怪物等级 要求力量 要求敏捷 防御力 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越防御力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速
天蚕之靴 15 33 51 4 3 7 40 14 56 104 /
+1 15 36 57 7 3 7 40 17 58 110
+2 15 38 64 10 3 7 40 20 61 116
+3 15 41 70 13 3 7 40 23 64 122
+4 15 44 76 16 3 7 40 26 66 129
+5 15 47 83 19 3 7 40 29 69 135
+6 15 49 89 22 3 7 40 32 72 141
+7 15 52 95 25 3 7 40 35 74 148
+8 15 55 101 28 3 7 40 38 77 154
+9 15 57 108 31 3 7 40 41 80 160