最新消息 | 新手指南 | 角色介绍 | 角色技能 | 怪物&NPC | 道具大全 | 奇迹地图 | 奇迹家族 | 转职系统 | 经典图片 | 一转
  
经验心得 | 心情故事 | 玩家交流 | 原创小说 | 游戏画面 | 疑难解答 | 相关下载 | 玩家照片 | 防骗指南 | 互动频道 | 二转
  评论文章 |
奇迹动画 | 火爆论坛 | 怪物掉宝 | 写作社区 | 爆笑奇迹 | 风云人物 | 游戏美眉 | 奇迹商会 | 文章投稿 | 物价


 

物品简介
    双刃矛:最普通的矛,由于没有技能,所以不被广泛使用。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
双刃矛 13 14 26 47 39 7 5 38 45 57 99 77 30 双手 /
+1 13 17 29 53 44 7 5 38 48 60 106 81 30
+2 13 20 32 59 48 7 5 38 51 63 112 86 30
+3 13 23 35 66 53 7 5 38 54 66 118 90 30
+4 13 26 38 72 57 7 5 38 57 69 125 95 30
+5 13 29 41 78 62 7 5 38 60 72 131 99 30
+6 13 32 44 85 66 7 5 38 63 75 137 104 30
+7 13 35 47 91 71 7 5 38 66 78 143 108 30
+8 13 38 50 97 75 7 5 38 69 81 150 113 30
+9 13 41 53 104 80 7 5 38 72 84 156 117 30

 

 

物品简介
    战矛:由于敏捷要求高,又没有技能,故不被广泛使用。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
战矛 15 17 28 51 42 7 5 40 50 61 104 80 30 双手 /
+1 15 20 31 57 47 7 5 40 53 64 110 84 30
+2 15 23 34 64 51 7 5 40 56 67 116 89 30
+3 15 26 37 70 56 7 5 40 59 70 122 93 30
+4 15 29 40 76 60 7 5 40 62 73 129 98 30
+5 15 32 43 83 65 7 5 40 65 76 135 102 30
+6 15 35 46 89 69 7 5 40 68 79 141 107 30
+7 15 38 49 95 74 7 5 40 71 82 148 111 30
+8 15 41 52 101 78 7 5 40 74 85 154 116 30
+9 15 44 55 108 83 7 5 40 77 88 160 120 30

 

 

物品简介
    斧刃矛:最初级的矛之一,矛头类似于斧头
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
斧刃矛 19 21 30 59 48 7 5 44 53 62 112 86 30 双手 /
+1 19 24 33 66 53 7 5 44 56 65 118 90 30
+2 19 27 36 72 57 7 5 44 59 68 125 95 30
+3 19 30 39 78 62 7 5 44 62 71 131 99 30
+4 19 33 42 85 66 7 5 44 65 74 137 104 30
+5 19 36 45 91 71 7 5 44 68 77 143 108 30
+6 19 39 48 97 75 7 5 44 71 80 150 113 30
+7 19 42 51 104 80 7 5 44 74 83 156 117 30
+8 19 45 54 110 84 7 5 44 77 86 162 122 30
+9 19 48 57 116 89 7 5 44 80 89 169 126 30

 

 

物品简介
    鹤嘴矛:攻击力较高,但仍属于过渡装备。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
鹤嘴矛 23 23 35 68 54 7 5 48 61 69 120 92 30 双手 /
+1 23 26 38 74 59 7 5 48 64 72 127 96 30
+2 23 29 41 80 63 7 5 48 67 75 133 101 30
+3 23 32 44 87 68 7 5 48 70 78 139 105 30
+4 23 35 47 93 72 7 5 48 73 81 146 110 30
+5 23 38 50 99 77 7 5 48 76 84 152 114 30
+6 23 41 53 106 81 7 5 48 79 87 158 119 30
+7 23 44 56 112 86 7 5 48 82 90 164 123 30
+8 23 47 59 118 90 7 5 48 85 93 171 128 30
+9 23 50 62 125 95 7 5 48 88 96 177 132 30

 

 

物品简介
    双鹤矛:等于是强化的鹤嘴矛。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
双鹤矛 29 34 40 98 46 9 3 54 68 74 165 68 25 双手 /
+1 29 37 43 106 48 9 3 54 71 77 173 71 25
+2 29 40 46 114 51 9 3 54 74 80 182 74 25
+3 29 43 49 122 54 9 3 54 77 83 190 76 25
+4 29 46 52 130 56 9 3 54 80 86 198 79 25
+5 29 49 55 138 59 9 3 54 83 89 206 82 25
+6 29 52 58 146 62 9 3 54 86 92 214 84 25
+7 29 55 61 155 65 9 3 54 89 95 222 87 25
+8 29 58 64 163 67 9 3 54 92 98 230 90 25
+9 29 61 67 171 70 9 3 54 95 101 238 92 25

 

 

物品简介
    巴迪之矛:长80cm,可以带有回旋斩的技能。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
巴迪之矛 37 42 54 108 75 8 5 62 75 87 168 113 30 双手 旋风斩
+1 37 45 57 116 80 8 5 62 78 90 176 117 30
+2 37 48 60 123 84 8 5 62 81 93 183 122 30
+3 37 51 63 130 89 8 5 62 84 96 190 126 30
+4 37 54 66 137 93 8 5 62 87 99 197 131 30
+5 37 57 69 144 98 8 5 62 90 102 204 135 30
+6 37 60 72 152 102 8 5 62 93 105 212 140 30
+7 37 63 75 159 107 8 5 62 96 108 219 144 30
+8 37 66 78 166 111 8 5 62 99 111 226 149 30
+9 37 69 81 173 116 8 5 62 102 114 233 153 30

 

 

物品简介
    黑武士:拥有强大的杀伤力,如果带有回旋斩的技能的话,会很受敏捷剑士的欢迎。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
黑武士 42 50 63 95 108 6 7 67 84 87 140 160 25 双手 旋风斩
+1 42 53 66 101 114 6 7 67 87 100 146 167 25
+2 42 56 69 106 120 6 7 67 90 103 151 173 25
+3 42 59 72 111 127 6 7 67 93 106 156 179 25
+4 42 62 75 117 133 6 7 67 96 109 162 185 25
+5 42 65 78 122 139 6 7 67 99 112 167 192 25
+6 42 68 81 128 146 6 7 67 2 115 173 198 25
+7 42 71 84 133 152 6 7 67 105 118 178 204 25
+8 42 74 87 138 158 6 7 67 108 121 183 211 25
+9 42 77 90 144 164 6 7 67 111 124 189 217 25

 

 

物品简介
    巨蛇镰刀:要求较高的敏捷,相应攻击速度也高。可以带有牙突刺的技能。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
巨蛇镰刀 46 58 76 144 61 9 3 71 94 112 211 83 20 双手 牙突刺
+1 46 61 79 152 64 9 3 71 97 115 219 86 20
+2 46 64 82 160 66 9 3 71 100 118 227 89 20
+3 46 67 85 168 69 9 3 71 103 121 236 92 20
+4 46 70 88 176 72 9 3 71 106 124 244 94 20
+5 46 73 91 184 74 9 3 71 109 127 252 97 20
+6 46 76 94 192 77 9 3 71 112 130 260 100 20
+7 46 79 97 200 80 9 3 71 115 133 268 102 20
+8 46 82 100 209 83 9 3 71 118 136 276 105 20
+9 46 85 103 217 85 9 3 71 121 139 284 108 20

 

 

物品简介
    帝王镰刀:一把巨大的镰刀,是MU大陆中最大的武器之一。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
帝王镰刀 54 71 92 165 101 9 5 79 108 129 233 138 20 双手 旋风斩
+1 54 74 95 173 105 9 5 79 111 132 241 143 20
+2 54 77 98 182 110 9 5 79 114 135 249 147 20
+3 54 80 101 190 114 9 5 79 117 138 257 152 20
+4 54 83 104 198 119 9 5 79 120 141 265 156 20
+5 54 86 107 206 123 9 5 79 123 144 273 161 20
+6 54 89 110 214 128 9 5 79 126 147 281 165 20
+7 54 92 113 222 132 9 5 79 129 150 290 170 20
+8 54 95 116 230 137 9 5 79 132 153 298 174 20
+9 54 98 119 238 141 9 5 79 135 156 306 179 20

 

 

物品简介
    死神镰刀:散发出强烈血光的镰刀,拥有巨大的外型和强大的杀伤力,是剑士们梦寐以求的武器。
名称 掉出怪物等级 攻击力 要求力量 要求敏捷 力量 敏捷 卓越掉出怪物等级 卓越攻击力 卓越要求力量 卓越要求敏捷 攻速 单/双手 技能
MIN MAX MIN MAX
死神镰刀 63 76 102 171 114 8 5 88 111 137 231 152 20 双手 旋风斩
+1 63 79 105 178 119 8 5 88 114 140 238 156 20
+2 63 82 108 185 123 8 5 88 117 143 245 161 20
+3 63 85 111 192 128 8 5 88 120 146 252 165 20
+4 63 88 114 200 132 8 5 88 123 149 260 170 20
+5 63 91 117 207 137 8 5 88 126 152 267 174 20
+6 63 94 120 214 141 8 5 88 129 155 274 179 20
+7 63 97 123 221 146 8 5 88 132 158 281 183 20
+8 63 100 126 228 150 8 5 88 135 161 288 188 20
+9 63 103 129 236 155 8 5 88 138 164 296 192 20

 

青龙刀

青龙刀是骑士的专用武器,旋风斩技能让武器更有破坏力。巨大的外形和强有力的攻击使其成为骑士的梦幻武器。

等级

掉出怪物等级

物品等级

最小攻击力

最大攻击力

要求力量

要求敏捷

力量

敏捷

卓越掉出怪物等级

卓越攻击力

卓越要求力量

卓越要求敏捷

攻速

单/双手

技能

MIN

MAX

92

92

0

112

140

489

185

17

6

117

142

170

616

230

35

双手

旋风斩

92

95

1

115

143

504

191

17

6

117

145

173

632

236

35

92

98

2

118

146

519

196

17

6

117

148

176

647

241

35

92

101

3

121

149

535

201

17

6

117

151

179

662

246

35

92

104

4

124

152

550

207

17

6

117

154

182

677

252

35

92

107

5

127

155

565

212

17

6

117

157

185

693

257

35

92

110

6

130

158

581

218

17

6

117

160

188

708

263

35

92

113

7

133

161

596

223

17

6

117

163

191

723

268

35

92

116

8

136

164

611

228

17

6

117

166

194

739

273

35

92

119

9

139

167

626

234

17

6

117

169

197

754

279

35

92

~

10

143

171

642

239

17

6

117

173

201

769

284

35

92

~

11

148

176

657

245

17

6

117

178

206

785

290

35