奇迹(MU): 等级经验公式一览表(二)

作者: 蝶恋花 2003-05-20 我要投稿专区首页

等级经验公式一览表
我是奇迹4区1服的弓箭手--蝶恋花。以前冲200级的时候,总是想知道会需要多少经验才会升级,更想知道220的时候需要多少经验,可是,在网络上到处搜索,却没有这方面的资料。于是我就想每一级过后需要多少经验才可以升级阿。我想不少的朋友可能也在寻找这方面的资料。幸亏在我升级的过程中,都

我是奇迹4区1服的弓箭手--蝶恋花。
以前冲200级的时候,总是想知道会需要多少经验才会升级,更想知道220的时候需要多少经验,可是,在网络上到处搜索,却没有这方面的资料。于是我就想每一级过后需要多少经验才可以升级阿。我想不少的朋友可能也在寻找这方面的资料。
幸亏在我升级的过程中,都会在升级过后给自己拍张纪念照,毕竟每一级都来的不容易啊。近段时间在整理图片的过程中,总结出了等级和所需经验的计算公式。
我们假设 N--单级经验 M--前后级经验差 S--累计总经验
N1=100 M1=100 S1=100
那么计算过程如下:

N1=第一级需要的经验 M1=100 S1=0+N1
N2=第二级需要的经验 M2=N2-N1 M2=M1+60 S2=S1+N2
N3=第三级需要的经验 M3=N3-N2 M3=M2+60 S3=S2+N3
...... ...... ......
Nn=第n级需要的经验 Mn=Nn-N(n-1) Mn=M(n-1)+60 Sn=S(n-1)+Nn

按照这样计算下来就得出了如下的等级跟经验的数据,给各位朋友在升级过程中做个参考:(根据实际情况,只提供300级以内列表)
表二(151-300级)
等级 段经验 级经验 累计经验
151 70660 706600 36481600
152 71584 715840 37197440
153 72514 725140 37922580
154 73450 734500 38657080
155 74392 743920 39401000
156 75340 753400 40154400
157 76294 762940 40917340
158 77254 772540 41689880
159 78220 782200 42472080
160 79192 791920 43264000
161 80170 801700 44065700
162 81154 811540 44877240
163 82144 821440 45698680
164 83140 831400 46530080
165 84142 841420 47371500
166 85150 851500 48223000
167 86164 861640 49084640
168 87184 871840 49956480
169 88210 882100 50838580
170 89242 892420 51731000
171 90280 902800 52633800
172 91324 913240 53547040
173 92374 923740 54470780
174 93430 934300 55405080
175 94492 944920 56350000
176 95560 955600 57305600
177 96634 966340 58271940
178 97714 977140 59249080
179 98800 988000 60237080
180 99892 998920 61236000
181 100990 1009900 62245900
182 102094 1020940 63266840
183 103204 1032040 64298880
184 104320 1043200 65342080
185 105442 1054420 66396500
186 106570 1065700 67462200
187 107704 1077040 68539240
188 108844 1088440 69627680
189 109990 1099900 70727580
190 111142 1111420 71839000
191 112300 1123000 72962000
192 113464 1134640 74096640
193 114634 1146340 75242980
194 115810 1158100 76401080
195 116992 1169920 77571000
196 118180 1181800 78752800
197 119374 1193740 79946540
198 120574 1205740 81152280
199 121780 1217800 82370080
200 122992 1229920 83600000
201 124210 1242100 84842100
202 125434 1254340 86096440
203 126664 1266640 87363080
204 127900 1279000 88642080
205 129142 1291420 89933500
206 130390 1303900 91237400
207 131644 1316440 92553840
208 132904 1329040 93882880
209 134170 1341700 95224580
210 135442 1354420 96579000
211 136720 1367200 97946200
212 138004 1380040 99326240
213 139294 1392940 100719180
214 140590 1405900 102125080
215 141892 1418920 103544000
216 143200 1432000 104976000
217 144514 1445140 106421140
218 145834 1458340 107879480
219 147160 1471600 109351080
220 148492 1484920 110836000
221 149830 1498300 112334300
222 151174 1511740 113846040
223 152524 1525240 115371280
224 153880 1538800 116910080
225 155242 1552420 118462500
226 156610 1566100 120028600
227 157984 1579840 121608440
228 159364 1593640 123202080
229 160750 1607500 124809580
230 162142 1621420 126431000
231 163540 1635400 128066400
232 164944 1649440 129715840
233 166354 1663540 131379380
234 167770 1677700 133057080
235 169192 1691920 134749000
236 170620 1706200 136455200
237 172054 1720540 138175740
238 173494 1734940 139910680
239 174940 1749400 141660080
240 176392 1763920 143424000
241 177850 1778500 145202500
242 179314 1793140 146995640
243 180784 1807840 148803480
244 182260 1822600 150626080
245 183742 1837420 152463500
246 185230 1852300 154315800
247 186724 1867240 156183040
248 188224 1882240 158065280
249 189730 1897300 159962580
250 191242 1912420 161875000
251 192760 1927600 163802600
252 194284 1942840 165745440
253 195814 1958140 167703580
254 197350 1973500 169677080
255 198892 1988920 171666000
256 200440 2004400 173670400
257 201994 2019940 175690340
258 203554 2035540 177725880
259 205120 2051200 179777080
260 206692 2066920 181844000
261 208270 2082700 183926700
262 209854 2098540 186025240
263 211444 2114440 188139680
264 213040 2130400 190270080
265 214642 2146420 192416500
266 216250 2162500 194579000
267 217864 2178640 196757640
268 219484 2194840 198952480
269 221110 2211100 201163580
270 222742 2227420 203391000
271 224380 2243800 205634800
272 226024 2260240 207895040
273 227674 2276740 210171780
274 229330 2293300 212465080
275 230992 2309920 214775000
276 232660 2326600 217101600
277 234334 2343340 219444940
278 236014 2360140 221805080
279 237700 2377000 224182080
280 239392 2393920 226576000
281 241090 2410900 228986900
282 242794 2427940 231414840
283 244504 2445040 233859880
284 246220 2462200 236322080
285 247942 2479420 238801500
286 249670 2496700 241298200
287 251404 2514040 243812240
288 253144 2531440 246343680
289 254890 2548900 248892580
290 256642 2566420 251459000
291 258400 2584000 254043000
292 260164 2601640 256644640
293 261934 2619340 259263980
294 263710 2637100 261901080
295 265492 2654920 264556000
296 267280 2672800 267228800
297 269074 2690740 269919540
298 270874 2708740 272628280
299 272680 2726800 275355080
300 274492 2744920 278100000

 相关论坛】   【打印本页】  

::::::::::参阅:游戏同类文章
::::::::::相关精彩文章

::::::::热门新闻关注::::::::